索 引 号 | 008450911/2018-067 | 关 键 词 | 四川省县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表(广元市-6月29日) |
发布机构 | 市环保局 | 发文日期 | 2018/6/29 18:08:00 |
服务对象 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别(地级/县级) | 保护区类型(一级、二级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 |
计划完成 整治时间 |
备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度(%) |
1 | 四川省 | 广元市旺苍县 | 东河城市饮用水水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 旺宁路(四川旺苍至陕西宁强)在保护区陆域范围内 | 计划投入流域治理资金80万元进行规范化建设,在一级保护区建设1.2公里的隔离墩、隔离网,在一级保护区、二级保护区、准保护区设置界牌、界桩,完善标识标牌、警示标志,并制作环保宣传标语 | 2018年6月底 | 已在一级保护区建成1.2公里的隔离墩、隔离网,截污应急池,并在一级保护区、二级保护区、准保护区设置了界牌、界桩,完善标识标牌、警示标志和制作了环保宣传标语。完成整改工作。 | 是 | 100% | |
2 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 龙王潭水库集中式饮用水水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级保护区有农户2户;二级保护区农户约1775人,居民产生的污水和垃圾未集中收集处理 | 1.一级保护区内农户搬迁,并设置隔离防护网,规范设置界牌、标识标牌和警示牌。2.二级保护区内分散的农户污水单独处理、资源化利用不外排,较集中的农户收集处理、资源化利用不外排。并禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目 | 2018年11月底 | 各责任单位正在开展工作。 | 否 | 40% | |
3 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 国际温泉大酒店 | 撤销清江河水厂水源保护区 | 2018年6月30日前 | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区(川府函〔2018〕84号) | 是 | 100% | |
4 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 城市道路2条 | 撤销清江河水厂水源保护区 | 2018年6月30日前 | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区(川府函〔2018〕84号) | 是 | 100% | |
5 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级保护区居民小区,二级保护区有居民产生的污水和垃圾未集中收集处理 | 撤销清江河水厂水源保护区 | 2018年6月30日前 | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区(川府函〔2018〕84号) | 是 | 100% | |
6 | 四川省 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 石英砂厂 | 撤销清江河水厂水源保护区 | 2018年6月30日前 | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区(川府函〔2018〕84号) | 是 | 100% | |
7 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 生活面源污染 | 一级保护区存在住户23户,二级保护区垃圾房3处和生活污水未集中收集处理 | 调整渔洞河水厂水源保护区。将现有水源地取水点上迁至荣山镇槐树村一社李家河坝,重新划定饮用水源保护区。新水源地距离现有水源地6.2公里,拟划定饮用水源保护区内无居民居住,没有与保护设施无关的建设项目及排污口,水质优于现有水源。对新水源地开展规范化建设。 | 2018年11月底 | 整改工程已完成招标,即将开工建设;保护区划分调整报告已通过专家评审,待报批。 | 否 | 50% | |
8 | 四川省 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 其他 | 一级保护区有煤坪场一个,二级保护区内存在尾矿库2处 | 调整渔洞河水厂水源保护区。将现有水源地取水点上迁至荣山镇槐树村一社李家河坝,重新划定饮用水源保护区。新水源地距离现有水源地6.2公里,拟划定饮用水源保护区内无居民居住,没有与保护设施无关的建设项目及排污口,水质优于现有水源。对新水源地开展规范化建设。 | 2018年11月底 | 整改工程已完成招标,即将开工建设;保护区划分调整报告已通过专家评审,待报批。 | 否 | 50% | |
9 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 存在交通穿越:一级保护区1.1km,二级保护区1.7km | 加快嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地工程建设进度,确保按期完成,同时启动陵江镇水厂水源保护区撤销工作。对县城滨江路一级保护区段采取封闭式管理;国道212线二级保护区采取污染防治措施 | 2018年11月底 | 待亭子口水厂建成后启动撤销 |
1.新建水源地亭子取水口配电房、管理房、加药间、检修道主体工程已完工,提水管道已铺设7.5公里,输水管道已铺设11.7公里,完成铺设任务的97%。 2.亭子口取水应急抢险调度中心已场平正进行基桩开挖(交通穿越标识标牌、警示牌、视频监控等措施已完成)。 |
否 | 80% |
10 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 保护区内存在构筑物(2000m2) | 加快嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地工程建设进度,确保按期完成,同时启动陵江镇水厂水源保护区撤销工作 | 2018年11月底 | 待亭子口水厂建成后启动撤销 |
1.新建水源地亭子取水口配电房、管理房、加药间、检修道主体工程已完工,提水管道已铺设7.5公里,输水管道已铺设11.7公里,完成铺设任务的97%。 2.亭子口取水应急抢险调度中心已场平正进行基桩开挖(交通穿越标识标牌、警示牌、视频监控等措施已完成)。 |
否 | 80% |
11 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 大洋沟水库集中式饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 2户居民 | 搬迁住户2户 | 2018年11月底 | 专项督察新增1户 | 县征拆办、陵江镇、汉昌水务正在入户房屋丈量,开始拆迁准备工作 | 否 | 35% |
12 | 四川省 | 广元市苍溪县 | 广元市苍溪县嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 38户居民 | 1.调整水源保护区,对新划定的保护区开展规范化建设。2.加快嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地工程建设进度,确保按期完成,并按照《四川省饮用水水源保护管理条例》要求,规范保护区的建设 | 2018年11月底 | 根据新的保护区技术划分方案,新的一级保护区内有4户住户 | 水源保护区调整技术报告已上报省环保厅,等待批复;已编制完成《苍溪县亭子口饮用水水源保护项目总体实施方案》和《苍溪县大洋沟水库集中式饮用水水源地(备用水源)重点环境问题整改实施方案》,县财政评审中心正在进行投资评审。县征拆办、浙水乡、汉昌水务正在入户房屋丈量,开始拆迁准备工作 | 否 | 40% |
13 | 四川省 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 旅游餐饮 | 一级保护区有农乐农6家,二级保护区共有农乐农12家 | 因现取水口地处居民集聚区,存在安全隐患,为确保安全取水,经论证拟将现有取水口通过管道向上游延伸新建取水口,划定调整水源地保护区,根据新划定的水源保护区开展问题排查并整改,确保饮用水水源一级保护区内无与保护水源无关的建设项目,二级保护区内无排放污染物的建设项目 | 2018年11月底 | 取水口迁建保护区划分调整技术报告已经过专家评审,正在按专家意见进行修改完善后按程序报批。取水口建设工程已完成前期设计及方案编制工作,预计7月初挂网招标,8-10月实施迁建工程,11月初全面完成整改。 | 否 | 25% | |
14 | 四川省 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 有农户8户 | 因现取水口地处居民集聚区,存在安全隐患,为确保安全取水,经论证拟将现有取水口通过管道向上游延伸新建取水口,划定调整水源地保护区,根据新划定的水源保护区开展问题排查并整改,确保饮用水水源一级保护区内无与保护水源无关的建设项目,二级保护区内无排放污染物的建设项目 | 2018年11月底 | 取水口迁建保护区划分调整技术报告已经过专家评审,正在按专家意见进行修改完善后按程序报批。取水口建设工程已完成前期设计及方案编制工作,预计7月初挂网招标,8-10月实施迁建工程,11月初全面完成整改。 | 否 | 25% | |
15 | 四川省 | 广元市朝天区 | 潜溪河水厂水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 农户2户 | 开展保护区规范化建设,确保一级保护区无农户 | 2018年11月底 | 开展保护区规范化建设,确保一级保护区无农户 | 否 | 20% | |
16 | 四川省 | 广元市朝天区 | 潜溪河水厂水源地 | 县级 | 一级、二级 | 交通穿越 | 存在交通穿越(国道108) | 在水源保护区及新的保护区路段规范设置界牌、道路警示牌、告示牌等标示标牌。提醒水源保护路段安全行车,减慢车速,防止交通事故发生。禁止危化品车辆通行。 | 2018年11月底 | 经督察组现场核实,国道108已改线,不通过水源保护区,现穿越道路为通乡镇道路 |
1.已安装交通警示牌。 2.已设置隔离墩、隔离沟,正在建设应急池。 |
否 | 80% |