填报单位(盖章):广元市环境保护局 | 填报时间:2018年5月24日 | |||||
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备 注 |
1 | 广元市旺苍县 | 东河城市饮用水水源地 | 旺宁路(四川旺苍至陕西宁强)在保护区陆域范围内 | 已在一级保护区建成1.2公里的隔离墩、隔离网,并在一级保护区、二级保护区、准保护区设置了界牌、界桩,完善标识标牌、警示标志和制作了环保宣传标语;截污应急池正在建设中。 | 否 | |
2 | 广元市剑阁县 | 龙王潭水库集中式饮用水水源地 | 一级保护区有农户2户;二级保护区农户约1775人,居民产生的污水和垃圾未集中收集处理 | 各责任单位正在开展工作。 | 否 | |
3 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 国际温泉大酒店 | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区(川府函〔2018〕84号) | 是 | |
4 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 城市道路2条 | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区(川府函〔2018〕84号) | 是 | |
5 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 一级保护区居民小区,二级保护区有居民产生的污水和垃圾未集中收集处理 | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区(川府函〔2018〕84号) | 是 | |
6 | 广元市剑阁县 | 清江河水厂水源地 | 石英砂厂 | 省政府批复同意撤销剑阁县清江河水厂集中式饮用水水源保护区(川府函〔2018〕84号) | 是 | |
7 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 一级保护区存在住户23户,二级保护区垃圾房3处和生活污水未集中收集处理 | 新水源地正在进行施工设计,正在编制保护区划分调整报告。 | 否 | |
8 | 广元市昭化区 | 渔洞河水厂水源地 | 一级保护区有煤坪场一个,二级保护区内存在尾矿库2处 | 新水源地正在进行施工设计,正在编制保护区划分调整报告。 | 否 | |
9 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 存在交通穿越:一级保护区1.1km,二级保护区1.7km |
1.新建水源地亭子取水口正在进行桩基开挖,提水管道已铺设7.5公里,输水管道已铺设10公里,完成铺设任务的75%。 2.管理房已完成场平、护坡、挡土墙的建设。 3.应急抢险调度中心及取水工程正在招标。(交通穿越标识标牌、警示牌、视频监控等措施已完成) |
否 | |
10 | 广元市苍溪县 | 陵江镇水厂水源地 | 保护区内存在构筑物(2000 m2) |
1.新建水源地亭子取水口正在进行桩基开挖,提水管道已铺设7.5公里,输水管道已铺设10公里,完成铺设任务的75%。 2.管理房已完成场平、护坡、挡土墙的建设。 3.应急抢险调度中心及取水工程正在招标。 |
否 | |
11 | 广元市苍溪县 | 大洋沟水库集中式饮用水水源地 | 1户居民 | 住户搬迁方案正在制定中。 | 否 | |
12 | 广元市苍溪县 | 广元市苍溪县嘉陵江亭子口集中式饮用水水源地 | 38户居民 | 水源保护区调整技术报告已通过专家评审,修改完善中,待新保护区批复后再次核定拆迁居民数,启动拆迁工作。 | 否 | |
13 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 一级保护区有农乐农6家,二级保护区共有农乐农12家 | 正在开展取水口上移迁建的前期工作,正在编制保护区划分调整报告。 | 否 | |
14 | 广元市青川县 | 黑龙潭水厂水源地 | 有农户8户 | 正在开展取水口上移迁建的前期工作,正在编制保护区划分调整报告。 | 否 | |
15 | 广元市朝天区 | 潜溪河水厂水源地 | 农户2户 | 正在落实取水口迁改工作,保护区划分调整报告编制已完成,正在准备专家审核 | 否 | |
16 | 广元市朝天区 | 潜溪河水厂水源地 | 存在交通穿越(国道108) |
1.已安装交通警示牌。 2.已设置隔离墩、隔离沟,正在建设应急池。 |
否 | 经督察组现场核实,国道108已改线,不通过水源保护区,现在穿越道路为通乡镇道路 |